McLaren dominó en Mónaco
La escudería anglo-alemana ha dominado durante todo el fin de semana en Mónaco, prueba de ello es el doblete que consiguió el domingo. Victoria de Alonso y segundo puesto para Hamilton, este último con una conducción muy agresiva que le podría haber costado en alguna ocasión acabar enganchado a los guardarrailes.
De este modo Alonso consiguió la pole position, victoria e incluso vuelta rápida en carrera. En Ferrari las cosas no fueron tan bien aunque Massa logró acabar en tercera posición y subir al podio. Kimi acabó octavo, logrando un punto, resultado bastante positivo si se tiene en cuenta que salia desde la posición 16.
Comentar que tan sólo se retiraron tres monoplazas y que tan sólo los tres primeros pilotos entraron dentro de la misma vuelta, ya que del cuarto clasificado hacía abajo iban en vuelta perdida.
El mundial de pilotos esta dominado por Alonso que empata a puntos con Hamilton, con 38. Felipe Massa es tercero con 33 puntos y Kimi Räikkönen cuarto con 23, quedándose algo descolgado de la cabeza de la clasificación. En constructores, McLaren podrá dormir tranquila dominando con 76 puntos, Ferrari con 56 es segunda.
Así quedó el Gran Premio:
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | ||||||||
| 1 | Fernando Alonso | 78 | 1:40:29.329 | |||||||||
| 2 | Lewis Hamilton | 78 | +4.0 secs | |||||||||
| 3 | Felipe Massa | 78 | +69.1 secs | |||||||||
| 4 | Giancarlo Fisichella | 77 | +1 Lap | |||||||||
| 5 | Robert Kubica | 77 | +1 Lap | |||||||||
| 6 | Nick Heidfeld | 77 | +1 Lap | |||||||||
| 7 | Alexander Wurz | 77 | +1 Lap | |||||||||
| 8 | Kimi Räikkönen | 77 | +1 Lap | |||||||||
| 9 | Scott Speed | 77 | +1 Lap | |||||||||
| 10 | Rubens Barrichello | 77 | +1 Lap | |||||||||
| 11 | Jenson Button | 77 | +1 Lap | |||||||||
| 12 | Nico Rosberg | 77 | +1 Lap | |||||||||
| 13 | Heikki Kovalainen | 76 | +2 Lap | |||||||||
| 14 | David Coulthard | 76 | +2 Lap | |||||||||
| 15 | Jarno Trulli | 76 | +2 Lap | |||||||||
| 16 | Ralf Schumacher | 76 | +2 Lap | |||||||||
| 17 | Takuma Sato | 76 | +2 Lap | |||||||||
| 18 | Anthony Davidson | 76 | +2 Lap | |||||||||
| 19 | Christijan Albers | 70 | Driveshaft | |||||||||
| Ret | Adrian Sutil | 53 | Accident | |||||||||
| Ret | Mark Webber | 17 | Gearbox | |||||||||
| Ret | Vitantonio Liuzzi | 1 | Accident |
La próxima cita será en Canadá dentro de dos semanas. Circuito dónde Ferrari domina habitualmente.

