Los rojos ganan
Tras el doblete de Ferrari en Turquía, el mundial de pilotos y el de constructores está más reñido que nunca. El mayor perjudicado ha sido Hamilton que tras su pinchazo ha visto como Alonso le recortaba la diferencia en puntos y además perdía el podio en beneficio del español.
Los Ferrari han dominado toda la carrera y ya desde la primera vuelta han ocupado las dos primeras posiciones. Parece que Ferrari ha vuelto a la vida y esto le puede dar más alas para la siguiente cita en Monza, la casa de los Ferrari.
De este modo, el campeonato de pilotos está liderado por Hamilton (84), le sigue el español Alonso (79), en tercera y cuarta posicion encontramos a los dos pilotos de Ferrari, Massa (69) y Räikkönen (68) respectivamente. Del primero al cuarto tan sólo hay 16 puntos. El mundial de constructores sigue en manos de dos, McLaren sigue en cabeza (148) pero le sigue cada vez de más de cerca Ferrari (137). Solamente 11 puntos entre ambas escuderias.
El Gran Premio de Turquía concluyó así:
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:26:42.161 | |||
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +2.2 secs | |||
| 3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 58 | +26.1 secs | |||
| 4 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +39.6 secs | |||
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +45.0 secs | |||
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | 58 | +46.1 secs | |||
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +55.7 secs | |||
| 8 | Robert Kubica | BMW | 58 | +56.7 secs | |||
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | +59.4 secs | |||
| 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 58 | +71.0 secs | |||
| 11 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 58 | +79.6 secs | |||
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | 57 | +1 Lap | |||
| 13 | Jenson Button | Honda | 57 | +1 Lap | |||
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 57 | +1 Lap | |||
| 15 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | |||
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1 Lap | |||
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +1 Lap | |||
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 57 | +1 Lap | |||
| 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | |||
| 20 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 56 | +2 Laps | |||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 53 | Fuel pressure | |||
| Ret | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 9 | Hydraulics |
La próxima cita será en Monza, tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de septiembre.

