Golpe para Ferrari en casa
McLaren ha derrotado hoy a Ferrari en casa. Tras una carrera sin mucha emoción y más bien desastrosa por parte de Ferrari, los McLaren salen de Monza consiguiendo un doblete. Massa no fue capaz de terminar la carrera y tuvo que abandonar la prueba italiana. Räikkönen optó por una estrategia a una parada, cuando parecía que las cosas iban bien para el piloto finés ya que ocupaba la segunda posición, Hamilton lo adelantó al final de la recta principal, con lo cual, las opciones de poder al segundo cajón del podio se desvanecieron.
Tan sólo hubieron dos abandonos durante la carrera, el protagonizado por Felipe Massa y el de David Coulthard, un accidente que obligó al coche de seguridad a hacer acto de presencia durante algunas vueltas al principio del Gran Premio.
De este modo, Hamilton sigue liderando el campeonato de pilotos con 92 puntos, le sigue Alonso, muy cerca, con 89. Räikkönen es tercero con 74 y más alejado Massa con 69. En el mundial de constructores, McLaren vuelve a sacar distancia a Ferrari, ambos equipos poseen 166 y 143 puntos respectivamente.
La carrera concluyó así:
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 53 | 1:18:37.806 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +6.0 secs | |||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +27.3 secs | |||
| 4 | Nick Heidfeld | BMW | 53 | +56.5 secs | |||
| 5 | Robert Kubica | BMW | 53 | +60.5 secs | |||
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +65.8 secs | |||
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 53 | +66.7 secs | |||
| 8 | Jenson Button | Honda | 53 | +72.1 secs | |||
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +75.8 secs | |||
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 53 | +76.9 secs | |||
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +77.7 secs | |||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | 52 | +1 Lap | |||
| 13 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 52 | +1 Lap | |||
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 52 | +1 Lap | |||
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | 52 | +1 Lap | |||
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 52 | +1 Lap | |||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | |||
| 18 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | |||
| 19 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 52 | +1 Lap | |||
| 20 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 52 | +1 Lap | |||
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | 10 | Suspension | |||
| Ret | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1 | Accident |
La próxima cita, esta misma semana en el Gran Premio de Bélgica, en el famoso circuito de Spa-Francorchamps. Antes de esto, McLaren deberá declarar ante el tribunal por el tema del espionaje a Ferrari.

