Räikkönen campeón del mundo
![]()
Así ha sido, contra pronóstico, pero el finlandés, Kimi Räikkönen ha logrado hoy su primer campeonato del mundo de Fórmula 1, con 28 años y a bordo de un Ferrari.
Hamilton, que llegaba a esta cita como lider en solitario ha perdido casi todas las opciones a ganar el título en las primeras curvas. Massa salía primero con lo cual ha podido bloquear la salida de Hamilton, tercero. Kimi ha aprovechado la ocasión y casi logra la primera posición, aunque se ha mantenido segundo. Alonso viendo esto, se ha lanzado y ha logrado pasar al bloqueado Hamilton, que tras las primeras curvas ha bloqueado los frenos y se ha salido de la pista. El inglés aún no había sufrido suficiente, en las primeras vueltas, el monoplaza no engranaba marchas y no podía subir marchas. Ha caído muchas posiciones pero finalmente ha logrado ir remontando ua vez se ha solucionado el problema. Alonso ha llegado a ser virtual campeón durante algunas vueltas, hasta que tras una parada en boxes, Räikkönen ha salido por delante de su compañero Massa. La carrera ha concluído de ese modo, los dos Ferrari delante, dominando, Alonso tercero y Hamilton remontando como podía. Así quedó la clasificación del Gran Premio del Brasil:
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Winner | |||
| 2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | +1.4 secs | |||
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +57.0 secs | |||
| 4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +62.8 secs | |||
| 5 | 10 | Robert Kubica | BMW | +70.9 secs | |||
| 6 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | +71.3 secs | |||
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 Lap | |||
| 8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | |||
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 Lap | |||
| 10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Lap | |||
| 11 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 Lap | |||
| 12 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +2 Laps | |||
| 13 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +2 Laps | |||
| 14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +3 Laps | |||
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +28 Laps | |||
| Ret | 8 | Rubens Barrichello | Honda | +31 Laps | |||
| Ret | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | +36 Laps | |||
| Ret | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +37 Laps | |||
| Ret | 7 | Jenson Button | Honda | +51 Laps | |||
| Ret | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +57 Laps | |||
| Ret | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +69 Laps | |||
| Ret | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | +69 Laps |
El mundial de pilotos finaliza con la siguiente clasificación:
Alonso es tercero porque ha empatado a victorias con Hamilton, pero este tiene más segundos puestos.
El mundial de constructores, con McLaren descalificado:
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 204 |
| 2 | BMW | 101 |
| 3 | Renault | 51 |
| 4 | Williams-Toyota | 33 |
| 5 | Red Bull-Renault | 24 |
| 6 | Toyota | 13 |
| 7 | STR-Ferrari | 8 |
| 8 | Honda | 6 |
| 9 | Super Aguri-Honda | 4 |
| 10 | Spyker-Ferrari | 1 |
| - | McLaren-Mercedes | 0 |
Tras este campeonato del mundial faltará por ver que pasará con Ron Dennis que ha dejado perder dos mundiales, constructores y pilotos. Tambien habrá que estar atentos a dónde va a parar Alonso. Finalmente felicitar a Ferrari por el doblete obtenido esta temporada, dónde contra pronóstico, han logrado un fantástico doblete.

