Cita XC
El perdón es una carretera de doble sentido. Siempre que perdonamos a alguien, también nos estamos perdonando a nosotros mismos. Si somos tolerantes con los demás, es más fácil aceptar nuestros propios errores.
Maktub
El perdón es una carretera de doble sentido. Siempre que perdonamos a alguien, también nos estamos perdonando a nosotros mismos. Si somos tolerantes con los demás, es más fácil aceptar nuestros propios errores.
Maktub
Ahora mismo Hamilton lidera el campeonato del mundo con 14 puntos. Con 11 se encuentran Räikkönen y Heidfeld. Kovalainen tiene 10. Fernando Alonso tiene ahora mismo 6 puntos.
Próxima cita, en 15 días en Bahrain.
Es un error garrafal teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno comienza a forzar los hechos para que encajen en las teorías, en lugar de ser las teorías las que encajen en los hechos.
Sherlock Holmes
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:50.616 | 1 | 10 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +5.4 secs | 5 | 8 |
| 3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +8.1 secs | 7 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +17.1 secs | 11 | 5 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 58 | +18.0 secs | 3 | 4 |
| 6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 57 | +1 Lap | 13 | 3 |
| 7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 55 | Engine | 17 | 2 |
| 8 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | Engine | 15 | 1 |
| Ret | 4 | Robert Kubica | BMW | 47 | Accident | 2 | |
| Ret | 12 | Timo Glock | Toyota | 43 | Accident | 18 | |
| Ret | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | Transmission | 19 | |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 30 | Accident damage | 20 | |
| Ret | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Engine | 4 | |
| Ret | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | Accident | 8 | |
| Ret | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Electrical | 6 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 8 | Hydraulics | 22 | |
| Ret | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Accident | 14 | |
| Ret | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Accident | 12 | |
| Ret | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | Accident | 21 | |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accident | 9 | |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Accident | 16 | |
| DSQ | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | +52.4 secs | 10 |
Próxima cita en una semana en Malaisia.
Después de los pésimos resultados que ha aconseguido ERC en las elecciones al congreso de los diputados, han perdido la mitad de sus escaños y el grupo parlamentario propio, el dirigente de ERC decide abandonar el gobierno de la Generalitat.
El alcalde de la Seu d’Urgell, Jorsi Ausàs, será el nuevo “Conseller de Governació i Administracions Públiques”. Puigcercós ha renunciado al cargo con la idea de liderar el partido para buscar solución a los problemas por los que pasa su partido.
Los máximos dirigentes del partido, Carod-Rovira y Puigcercós, se han reunido en el Palacio de la Generalitat para consensuar el nombre del heredero antes de comunicarselo al presidente Montilla.
Es la primera víctima de las elecciones, otra víctima es Gaspar Llamazares que no se volverá a presentar a las próximas elecciones. O el mismo Rajoy, con el que no se muy claro que vaya a seguir al cargo del partido por mucho tiempo. La cara de su mujer ayer, en el balcón de la sede del PP, lo decía todo…