Parrilla Salida Gran Premio de Gran Bretaña 2008
2008 Julio 5
Esta es la clasificación para la salida de la prueba:
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | ||
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | ||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | ||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | ||
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | ||
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | ||
| 7 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | ||
| 8 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | ||
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | ||
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | ||
| 11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 | |||
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | |||
| 13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | |||
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | |||
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | |||
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | ||||
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | ||||
| 18 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | ||||
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | ||||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
La carrera mañana a las 14 horas, hora peninsular.

