Cita CII
Qué es mayor delito, ¿robar un banco o fundar un banco?
Bertolt Brecht
Qué es mayor delito, ¿robar un banco o fundar un banco?
Bertolt Brecht
Es la primera vez en muchos años que una escudería nueva en el campeonato gana una carrera del mundial en su debut. Button ha vencido hoy en Australia seguido de Barrichello. Hamilton ha remontado hasta la 4a posición. Alonso por su parte ha concluido sexto.
Los Ferrari non han tenido tanta suerte, Kimi último tras tener que entrar por tercera vez en boxes tras una salida y Massa se ha tenido que retirar.
Estos son los resultados del Gran Premio de Australia, el primero de la temporada 2009:
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:34:15.784 | |||
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | +0.8 secs | |||
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +1.6 secs | |||
| 4 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.4 secs | |||
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.8 secs | |||
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +5.7 secs | |||
| 7 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | +6.0 secs | |||
| 8 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 58 | +6.2 secs | |||
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +6.3 secs | |||
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7.0 secs | |||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 58 | +7.3 secs | |||
| 13 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +1 Lap | |||
| 14 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | Accident | |||
| 15 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Accident | |||
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Differential | |||
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Suspension | |||
| Ret | Nelsinho Piquet | Renault | 24 | Spin | |||
| Ret | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | Accident | |||
| Ret | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Accident damage | |||
| DSQ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +2.9 secs |
EDITADO: Trulli acabó tercero, pero tiene una penalización de 25s por adelantar con coche de seguridad en pista.
EDITADO: Hamilton es descalificado por comportamiento antireglamentario al engañar a Trulli para que lo adelantara. Trulli vuelve a recuperar su podio.
Clasificación en el menú de la página web.
La siguiente cita será en Malaysia, en fin de semana 4 y 5 de Abril. La sesión de clasificación y la carrera a las 11 horas, (Península).
Los monoplazas con difusores han hecho estragos en la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia. La primera prueba ha situado a pilotos poco habituales en las primeras posiciones y a Ferraris, Renaults Y McLarens por detrás de ellos. Jenson Button y Rubens Barrichello ocuparan las primeras plazas.
Esta es la parrilla de salida para mañana:
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | |
| 4 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 | |
| 7 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 | |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | |
| 10 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | ||
| 12 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | ||
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.074 | 1:25.607 | ||
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.184 | 1:25.726 | ||
| 15 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.454 | no time | ||
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.503 | |||
| 17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:26.598 | |||
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:26.677 | |||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.742 | |||
| 20 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:26.964 |
El Gran Premio tendrá lugar mañana domingo 29 de marzo a las 08:00, hora peninsular.
Parece que todos los volantes de los monoplazas de la nueva temporada tienen ya dueño. A continuación, el listado de pilotos que tomarán parte en el Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1.
Lewis Hamilton (GB) McLaren
Heikki Kovalainen (FI) McLaren
Kimi Räikkönen (FI) Ferrari
Felipe Massa (BR) Ferrari
Robert Kubica (POL) BMW
Nick Heidfeld (D) BMW
Fernando Alonso (E) Renault
Nelsinho Piquet (BR) Renault
Jarno Trulli (I) Toyota
Timo Glock (D) Toyota
Sebastien Buemi (SZ) Toro Rosso
Sebastien Bourdais (F) Toro Rosso
Mark Webber (AUS) Red Bull
Sebastian Vettel (D) Red Bull
Nico Rosberg (D) Williams
Kazuki Nakajima (J) Williams
Jenson Button (GB) Brawn GP
Rubens Barrichello (BR) Brawn GP
Adrian Sutil (D) Force India
Giancarlo Fisichella (I) Force India
Este año salen del mundial Super Aguri y también Honda que es relevada por Brawn GP.