Cita CXIII
Quien te cuenta chismes de los demás, también cuenta chismes de ti.
Quien te cuenta chismes de los demás, también cuenta chismes de ti.
Lo esencial es invisible para los ojos, solo se ve bien con el corazón.
(El Principito, Antoine de Saint Exupéry)
El que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, está peor que antes.
Confucio.
Doblete para Red Bull. Vettel ha sido el ganador del Gran Premio de la Gran Bretaña y su compañero de escudería, Webber, ha sido segundo, en una carrera impecable. Barrichello ha logrado subir al podio en el tercer cajón.
La participación de los pilotos británicos ha sido un tanto decepcionante. Button sólo ha podido ser sexto mientras que Hamilton se ha quedado en la 16ª posición.
Los Ferrari han sido cuarto, Massa, y octavo, Räikkönen. Kovalainen ha tenido que abandonar tras un accidente con Bourdais. Han sido las dos únicas bajas de la prueba.
Alonso: “hemos corrido más por diversión que otra cosa”. Es la frase que ha dicho al término del Gran Premio tras acabar en 14ª posición.
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | Winner | |||
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +15.1 secs | |||
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 60 | +41.1 secs | |||
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +45.0 secs | |||
| 5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 60 | +45.9 secs | |||
| 6 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 60 | +46.2 secs | |||
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | +68.3 secs | |||
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 60 | +69.6 secs | |||
| 9 | Timo Glock | Toyota | +69.8 secs | ||||
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +71.5 secs | ||||
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +74.0 secs | ||||
| 12 | Nelsinho Piquet | Renault | +1 Lap | ||||
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | +1 Lap | ||||
| 14 | Fernando Alonso | Renault | +1 Lap | ||||
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +1 Lap | ||||
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 Lap | ||||
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||||
| 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
| Ret | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +23 Laps | ||||
| Ret | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +24 Laps |
El siguiente Gran Premio será en Alemania el fin de semana del 10 al 12 de julio.
Cuarta pole-position de la temporada para Sebastian Vettel con su Red Bull. Rubens Barrichello saldrá desde la tercera posición.
El líder del mundial, Button saldrá sexto mientras que Alonso saldrá desde la décima posición.
Los Ferrari estaran en la novena y undécima posición, para Massa y Räikkönen respectivamente.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | ||
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | ||
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | ||
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | ||
| 5 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | ||
| 6 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | ||
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | ||
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | ||
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | ||
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | ||
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 | |||
| 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | |||
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 | |||
| 14 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 | |||
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 | |||
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 | ||||
| 17 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 | ||||
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 | ||||
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 | ||||
| 20 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 |
El Gran Premio se disputará mañana a las 14:00 hora peninsular.